اسم الجهاز | Xperia Tablet Z | Galaxy Note 8.0 | Nexus 7 2 |
نظام التشغيل | اندرويد 4.1.2 | اندرويد 4.1.2 | اندرويد 4.3 |
المعالج | Snapdragon S4 Proرباعي النواة , بسرعة 1.5 GHz | Exynosرباعي النواة , بسرعة 1.6 GHz | Snapdragon S4 Proرباعي النواة , بسرعة1.5 GHz |
الجرافيكس | Adreno 320 | Mali-400MP | Adreno 320 |
حجم الشاشة بالإنش | 10.1 | 8.0 | 7.0 |
نوع الشاشة | LCD | TFT | IPS HD |
أبعاد الشاشة | 1920×1200 | 1280×800 | 1920×1200 |
كثافة البكسلات | 224 | 189 | 323 |
الذاكرة العشوائية | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
السعة التخزينية | 16 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB |
منفذ ذاكرة خارجية | نعم / حتى 64 GB | نعم / حتى 64 GB | لا يوجد |
الكاميرا الامامية | 2.2 ميجا بكسل | 1.2 ميجا بكسل | 2.2 ميجا بكسل |
الكاميرا الخلفية | 8.1 ميجا بكسل | 5.0 ميجا بكسل | 5.0 ميجا بكسل |
فلاش الكاميرا الخلفية | يوجد / LED | لا يوجد | لا يوجد |
تصوير الفيديو | نعم / بدقة 1080p | نعم / بدقة 720p | نعم / بدقة 1080p |
الشبكات | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSPA + LTE |
إن إف سي | يوجد | لا يوجد | يوجد |
بلوتوث | يوجد / v4.0 | يوجد / v4.0 | يوجد / v4.0 |
جي بي إس | يوجد | يوجد | يوجد |
راديو إف إم | يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قلم | لا يوجد | يوجد | لا يوجد |
الوزن بالجرام | 495 | 338 | 290 |
مقاوم للماء | نعم | لا | لا |
مادة الصنع | البلاستيك | البلاستيك | البلاستيك |
الالوان | أسود / أبيض | أسود / أبيض / فضي /بني | أسود |
البطارية | 6000 mAh | 4600 mAh | 3950 mAh |
البطارية قابلة للإزالة | لا | لا | لا |
الاثنين، 29 يوليو 2013
Next
This is the most recent post.
Previous
This is the last post.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق